Трактор SCOUT SERIES TD
Условия оплаты
- Наличными при получении
- Оплата счета
- Apple / Google pay
- Лизинг
- Рассрочка или кредит
- VISA / MASTERCARD
Доставка
- Бесплатная доставка по Казахстану
- Адресная доставка
- Самовывоз со склада в Алматы
Вместе дешевле
-12%
скидка
Характеристики
Характеристика | Единица измерения | Значения |
---|
Кабина - Кабина | Кабина SCOUT SHKE TD | |
Кабина - Фильтрация воздуха, поступающего в салон | ||
Кабина - Дворник передний | ||
Кабина - Дворник задний | ||
Кабина - Омыватель передний | ||
Кабина - Омыватель задний | ||
Кабина - Музыкальная система | ||
Кабина - Количество камер обзора | 4 | |
Кабина - Отопитель салона | ||
Кабина - Кондиционер салона | ||
Кабина - Рулевая колонка с изменяемым углом наклона | Рулевая колонка | |
Кабина - Уровень шума в салоне | дБ | 35 |
Кабина - Розетка USB | ||
Кабина - Розетка 12V | ||
Кабина - Шумоизоляция | ||
Кабина - Теплоизоляция | ||
Габаритные размеры | мм |
Длина (Нетто) не указано | Ширина (Нетто) не указано | Высота (Нетто) не указано | Масса (Нетто) не указано |
Характеристика | Единица измерения | Значения |
---|
Шасси - Количество передач | (3F+1R) x 2 x 4 | |
Шасси - Блокировка дифференциала | ||
Шасси - Ходоуменьшитель | ||
Шасси - Реверс переключатель переднего / заднего хода | - | |
Шасси - Синхронизаторы КПП | ||
Шасси - Колёсная формула | 4х4 | |
Шасси - Тип ВОМ | Независимый | |
Шасси - Скорость ВОМ | Независимый | |
Шасси - Мощность ВОМ | кВт | 78.9 |
Шасси - Размер ВОМ | Восьмипазовый Ø35 | |
Шасси - Концевик ВОМ, комплект поставки | Восьмипазовый Ø35 | |
Габаритные размеры | мм |
Длина (Нетто) не указано | Ширина (Нетто) не указано | Высота (Нетто) не указано | Масса (Нетто) не указано |
Подъемный механизм трехточечного подвеса - Время подъема | с | 3 |
Габаритные размеры | мм |
Длина (Нетто) не указано | Ширина (Нетто) не указано | Высота (Нетто) не указано | Масса (Нетто) не указано |
Характеристика | Единица измерения | Значения |
---|
Двигатель - Тип топлива | Дизель | |
Двигатель - Количество цилиндров | 6 | |
Двигатель - Тип охлаждения | Водяное | |
Двигатель - Объём двигателя | м³ | 5200 |
Двигатель - Тип запуска | 5200 | |
Двигатель - Ход поршня | мм | - |
Двигатель - Диаметр поршня | мм | 110 |
Двигатель - Мощность генератора | Вт | 1100 |
Двигатель - Частота вращения выходного вала, минимальная | об/мин | 1600 |
Двигатель - Частота вращения выходного вала, максимальная | об/мин | 2300 |
Двигатель - Отбор мощности | На корзину сцепления | |
Двигатель - Расход топлива | л/мин | - |
Двигатель - Мощность max | л.с. | 130 |
Габаритные размеры | мм |
Длина (Нетто) не указано | Ширина (Нетто) не указано | Высота (Нетто) не указано | Масса (Нетто) не указано |
Характеристика | Единица измерения | Значения |
---|
Гидроусилитель руля (ГУР) |
Раздельный контур на ГУР |
Дополнительные гидровыходы | 6 |
Гидравлический насос основной гидросистемы - Подача (производительность) | л/мин | 60 |
Гидравлический насос основной гидросистемы - Рабочее давление | МПа | 20 |
Гидравлический насос основной гидросистемы - Тип привода | - | |
Гидравлический насос основной гидросистемы - | - | |
Габаритные размеры | мм |
Длина (Нетто) 125 | Ширина (Нетто) 155 | Высота (Нетто) 127 | Масса (Нетто) 3.8 |
Гидравлический насос гидроусилителя руля - Подача (производительность) | л/мин | 16 |
Гидравлический насос гидроусилителя руля - Рабочее давление | МПа | 16 |
Гидравлический насос гидроусилителя руля - Тип привода | - | |
Гидравлический насос гидроусилителя руля - | - | |
Габаритные размеры | мм |
Длина (Нетто) не указано | Ширина (Нетто) не указано | Высота (Нетто) не указано | Масса (Нетто) не указано |
Гидрораспределитель - Количество контуров | - | |
Гидрораспределитель - Наличие плавающего режима | ||
Гидрораспределитель - Рабочее давление | МПа | 16 |
Гидрораспределитель - Подача (производительность) | л/мин | 80 |
Гидрораспределитель - Тип управления | 80 | |
Гидрораспределитель - | - | |
Габаритные размеры | мм |
Длина (Нетто) не указано | Ширина (Нетто) не указано | Высота (Нетто) не указано | Масса (Нетто) не указано |
Регулировка давления масла на гидровыходы |
Объём гидравлической системы | л | 42 |
Объём бака гидравлической жидкости | л | 28 |
Максимальное давление в гидравлической системе | бар | 250 |
Охлаждение гидравлической системы |
Характеристика | Единица измерения | Значения |
---|
Длина (Нетто) | мм | 4990 |
Ширина (Нетто) | мм | 2460 |
Высота (Нетто) | мм | 3120 |
Масса (Нетто) | кг | 5500 |
Характеристика | Единица измерения | Значения |
---|
Компрессор - Подача (производительность) | л/мин | 7 |
Компрессор - | - | |
Габаритные размеры | мм |
Длина (Нетто) 256 | Ширина (Нетто) 159 | Высота (Нетто) 102 | Масса (Нетто) 11.3507 |
Ресивер | л | 30 |
Наличие быстросъемных пневмовыходов |
Наличие пневмопистолета |
Характеристика | Единица измерения | Значения |
---|
Грузоподъемность заднего трехточечного подвеса | кг | 3600 |
Размер пальца верхней тяги | 31,75 мм (1 1 ⁄ 4") |
Размер пальца нижней тяги | 37,4 мм (1 7 ⁄ 16") |
Расстояние между нижними тягами | 1010 мм (40") |
Сцепное устройство для прицепа | Палец 32 мм |
Характеристика | Единица измерения | Значения |
---|
Страна происхождения | Китай |
Тяговое усилие | кН | 29.3 |
Дорожный просвет | мм | - |
Колея передняя | мм | - |
Колея задняя | мм | - |
Колёсная база | мм | - |
Передние утяжелители (балласты) | кг | 404 |
Задние утяжелители (балласты) | кг | 304 |
Конструкционный вес без навесного оборудования | кг | 5500 |
Габаритные размеры | мм |
Длина (Нетто) не указано | Ширина (Нетто) не указано | Высота (Нетто) не указано | Масса (Нетто) не указано |
Топливный бак - Объём | л | 180 |
Топливный бак - | - |
Аккумуляторная батарея - Полярность | - | |
Аккумуляторная батарея - Пусковой ток | А | 1100 |
Аккумуляторная батарея - Ёмкость аккумулятора | А·ч | 150 |
Аккумуляторная батарея - | - | |
Габаритные размеры | мм |
Длина (Нетто) 513 | Ширина (Нетто) 189 | Высота (Нетто) 217 | Масса (Нетто) 15 |
Тормозная система | - |
Парковочный тормоз | Механический |
Спарка |
Сцепление - Тип диска | 15 | |
Габаритные размеры | мм |
Длина (Нетто) не указано | Ширина (Нетто) не указано | Высота (Нетто) не указано | Масса (Нетто) не указано |
Габаритные размеры | мм |
Длина (Нетто) не указано | Ширина (Нетто) не указано | Высота (Нетто) не указано | Масса (Нетто) не указано |
Габаритные размеры | мм |
Длина (Нетто) не указано | Ширина (Нетто) не указано | Высота (Нетто) не указано | Масса (Нетто) не указано |
Передние колеса - Производитель покрышек | - | |
Передние колеса - Тип протектора | - | |
Передние колеса - Количество болтов | 8 | |
Передние колеса - Межболтовое расстояние | мм | 125 |
Передние колеса - Диаметр ступицы (посадочный) | мм | 290 |
Передние колеса - | 290 |
Габаритные размеры | мм |
Длина (Нетто) не указано | Ширина (Нетто) не указано | Высота (Нетто) не указано | Масса (Нетто) не указано |
Задние колеса - Производитель покрышек | - | |
Задние колеса - Тип протектора | - | |
Задние колеса - Количество болтов | 10 | |
Задние колеса - Межболтовое расстояние | мм | 104 |
Задние колеса - Диаметр ступицы (посадочный) | мм | 282 |
Задние колеса - | 282 |
Рабочее освещение | LED |
Приборная панель - Тахометр | ||
Приборная панель - Индикатор топлива | ||
Приборная панель - Счетчик моточасов | ||
Приборная панель - Вольтметр | ||
Приборная панель - Давление масла | ||
Приборная панель - Индикатор температуры | ||
Приборная панель - | - | |
Приборная панель - Индикатор зарядки | ||
Приборная панель - Индикатор габаритных огней | ||
Приборная панель - Индикатор ближнего света | ||
Приборная панель - Индикатор дальнего света | ||
Приборная панель - Индикаторы поворотников | ||
Приборная панель - Индикатор парковочного тормоза | ||
Приборная панель - Индикатор давления воздуха тормозной системы | ||
Габаритные размеры | мм |
Длина (Нетто) 395 | Ширина (Нетто) 243 | Высота (Нетто) 125 | Масса (Нетто) 1.1 |
Габаритные размеры | мм |
Длина (Нетто) не указано | Ширина (Нетто) не указано | Высота (Нетто) не указано | Масса (Нетто) не указано |
Сиденье - Тип амортизации | - | |
Сиденье - Материал | - | |
Сиденье - Регулировка по высоте | - | |
Сиденье - Наличие ремня безопасности | - | |
Сиденье - Подлокотники | - | |
Сиденье - | - |
Захватный механизм нижних тяг | - |
Тяговый брус |
Фаркоп | - |
Поперечный брус | - |
Описание
Трактор SCOUT SERIES TD построен на платформе «TD» - шасси, которое предназначено для использования с двигателями 90 - 150 лошадиных сил. Коробка передач оснащена ходоуменьшителем, формула переключения скоростей (3F + 1R) x 4. Двигатель производителя YTO с генератором 1100W, премиальная герметичная кабина с вибро и шумоизоляцией, кондиционером и камерами кругового обзора.
Для того, чтобы предоставить клиенту надежную технику по доступной стоимости, производитель SCOUT прибег к дефорсированию двигателей на этапе производства и настройки. Преимущество дефорсирования - улучшение параметров мотора, которое увеличивает срок службы, а также снижение налоговой нагрузки (в частности, утилизационного сбора) при импорте спецтехники. Дефорсирование двигателя может быть снято перед отгрузкой по требованию клиента без дополнительной оплаты.
Утилизационный сбор - дополнительный налог в пользу государства, который производители или импортеры самоходных машин обязаны уплачивать в бюджет за утилиацию этих машин после срока эксплуатации.Налог входит в себестоимость товара и ложится на затраты конечного клиента.
При конструировании трактора использовались только премиальные комплектующие:
- Передний мост GADT GA90
- Радиальные колеса и резина ARMOUR, передние 380 / 85 R24, задние 460 / 85 R34
- Премиальная вибро, звуко и термоизоляционная герметичная кабина на амортизаторах, с кондиционером, мультимедийной системой, камерами кругового обзора.
- Премиальное 6-позиционное сиденье GRAMMER c подлокотниками и регулировкой веса оператора.
- Воздушный фильтр c несколькими этапами фильтрации - от грубой очистки, где пыль сбрасывается в первичный отсек и высыпается через сапу, до тонкой очистки воздуха от мельчайших частиц. Удобное обслуживание фильтра в течение двух минут.
- Двухдисковое гидравлическое сцепление производства завода YTO
Преимущества трактора SCOUT SERIES TD
- Гидровыход: три гидропары с быстросъемными коннекторами и плавающим режимом на каждый контур.
- Трехточечный подвес третьей категории с крюками-быстросъемами и механизмом с шарами, который позволяет автоматически фиксировать оборудование, уменьшая необходимость в ручной регулировке и затягивании, 4500 кг грузоподъемность
- Сцепное устройство для прицепа (сельскохозяйственное усиленное тяговое дышло) и поперечный тяговый брус, палец 32 мм.
- Независимый ВОМ 540 / 1000 об/ мин.
- Компрессор, пневмоусилитель тормозной системы - ресивер с давлением воздуха до 8 атмосфер и быстросъемный пневмовыход.
- Приборная панель комбинированная c LED экраном
Отзывы
У вас остались вопросы?
Оставьте заявку и наш менеджер свяжеться с вами в течении дня