Трактор SCOUT SERIES TC
Условия оплаты
- Наличными при получении
- Оплата счета
- Apple / Google pay
- Лизинг
- Рассрочка или кредит
- VISA / MASTERCARD
Доставка
- Бесплатная доставка по Казахстану
- Адресная доставка
- Самовывоз со склада в Алматы
Вместе дешевле
-11%
скидка
Характеристики
| Характеристика | Единица измерения | Значения |
|---|
| Кабина - Кабина | Кабина SCOUT ZUZKION TC | |
| Кабина - Фильтрация воздуха, поступающего в салон | ||
| Кабина - Дворник передний | ||
| Кабина - Дворник задний | ||
| Кабина - Омыватель передний | ||
| Кабина - Омыватель задний | ||
| Кабина - Музыкальная система | ||
| Кабина - Количество камер обзора | 4 | |
| Кабина - Отопитель салона | ||
| Кабина - Кондиционер салона | ||
| Кабина - Рулевая колонка с изменяемым углом наклона | Рулевая колонка | |
| Кабина - Уровень шума в салоне | дБ | 42 |
| Кабина - Розетка USB | ||
| Кабина - Розетка 12V | ||
| Кабина - Шумоизоляция | ||
| Кабина - Теплоизоляция | ||
| Габаритные размеры | мм |
Длина (Нетто) не указано | Ширина (Нетто) не указано | Высота (Нетто) не указано | Масса (Нетто) не указано |
| Характеристика | Единица измерения | Значения |
|---|
| Шасси - Количество передач | 16F + 8R | |
| Шасси - Блокировка дифференциала | ||
| Шасси - Ходоуменьшитель | ||
| Шасси - Реверс переключатель переднего / заднего хода | - | |
| Шасси - Синхронизаторы КПП | ||
| Шасси - Колёсная формула | 4х4 | |
| Шасси - Тип ВОМ | Независимый | |
| Шасси - Скорость ВОМ | Независимый | |
| Шасси - Мощность ВОМ | кВт | 81.3 |
| Шасси - Размер ВОМ | Восьмипазовый Ø35 | |
| Шасси - Концевик ВОМ, комплект поставки | Восьмипазовый Ø35 | |
| Габаритные размеры | мм |
Длина (Нетто) не указано | Ширина (Нетто) не указано | Высота (Нетто) не указано | Масса (Нетто) не указано |
| Подъемный механизм трехточечного подвеса - Время подъема | с | 3 |
| Габаритные размеры | мм |
Длина (Нетто) не указано | Ширина (Нетто) не указано | Высота (Нетто) не указано | Масса (Нетто) не указано |
| Характеристика | Единица измерения | Значения |
|---|
| Двигатель - Тип топлива | Дизель | |
| Двигатель - Количество цилиндров | 6 | |
| Двигатель - Тип охлаждения | Водяное | |
| Двигатель - Объём двигателя | м³ | 6500 |
| Двигатель - Тип запуска | 6500 | |
| Двигатель - Ход поршня | мм | 124 |
| Двигатель - Диаметр поршня | мм | 105 |
| Двигатель - Мощность генератора | Вт | 1100 |
| Двигатель - Частота вращения выходного вала, минимальная | об/мин | 1800 |
| Двигатель - Частота вращения выходного вала, максимальная | об/мин | 2300 |
| Двигатель - Отбор мощности | На корзину сцепления | |
| Двигатель - Расход топлива | л/мин | - |
| Двигатель - Мощность max | л.с. | 180 |
| Габаритные размеры | мм |
Длина (Нетто) не указано | Ширина (Нетто) не указано | Высота (Нетто) не указано | Масса (Нетто) не указано |
| Характеристика | Единица измерения | Значения |
|---|
| Гидроусилитель руля (ГУР) |
| Раздельный контур на ГУР |
| Дополнительные гидровыходы | 8 |
| Гидравлический насос основной гидросистемы - Подача (производительность) | л/мин | 75 |
| Гидравлический насос основной гидросистемы - Рабочее давление | МПа | 20 |
| Гидравлический насос основной гидросистемы - Тип привода | - | |
| Гидравлический насос основной гидросистемы - | - | |
| Габаритные размеры | мм |
Длина (Нетто) 115 | Ширина (Нетто) 90 | Высота (Нетто) 85 | Масса (Нетто) 3.8 |
| Гидравлический насос гидроусилителя руля - Подача (производительность) | л/мин | 16 |
| Гидравлический насос гидроусилителя руля - Рабочее давление | МПа | 16 |
| Гидравлический насос гидроусилителя руля - Тип привода | - | |
| Гидравлический насос гидроусилителя руля - | - | |
| Габаритные размеры | мм |
Длина (Нетто) 110 | Ширина (Нетто) 80 | Высота (Нетто) 95 | Масса (Нетто) не указано |
| Гидрораспределитель - Количество контуров | - | |
| Гидрораспределитель - Наличие плавающего режима | ||
| Гидрораспределитель - Рабочее давление | МПа | 16 |
| Гидрораспределитель - Подача (производительность) | л/мин | 80 |
| Гидрораспределитель - Тип управления | 80 | |
| Гидрораспределитель - | - | |
| Габаритные размеры | мм |
Длина (Нетто) не указано | Ширина (Нетто) не указано | Высота (Нетто) не указано | Масса (Нетто) не указано |
| Регулировка давления масла на гидровыходы |
| Объём гидравлической системы | л | 42 |
| Объём бака гидравлической жидкости | л | 28 |
| Максимальное давление в гидравлической системе | бар | 250 |
| Охлаждение гидравлической системы |
| Характеристика | Единица измерения | Значения |
|---|
| Длина (Нетто) | мм | 4990 |
| Ширина (Нетто) | мм | 2460 |
| Высота (Нетто) | мм | 3120 |
| Масса (Нетто) | кг | 6500 |
| Характеристика | Единица измерения | Значения |
|---|
| Компрессор - Подача (производительность) | л/мин | 7 |
| Компрессор - | - | |
| Габаритные размеры | мм |
Длина (Нетто) 256 | Ширина (Нетто) 159 | Высота (Нетто) 102 | Масса (Нетто) 11.3507 |
| Ресивер | л | 30 |
| Наличие быстросъемных пневмовыходов |
| Наличие пневмопистолета |
| Характеристика | Единица измерения | Значения |
|---|
| Грузоподъемность заднего трехточечного подвеса | кг | 4500 |
| Размер пальца верхней тяги | 31,75 мм (1 1 ⁄ 4") |
| Размер пальца нижней тяги | 37,4 мм (1 7 ⁄ 16") |
| Расстояние между нижними тягами | 1010 мм (40") |
| Сцепное устройство для прицепа | Палец 32 мм |
| Характеристика | Единица измерения | Значения |
|---|
| Страна происхождения | Китай |
| Тяговое усилие | кН | 38.7 |
| Дорожный просвет | мм | 435 |
| Колея передняя | мм | 1950 |
| Колея задняя | мм | 1960 |
| Колёсная база | мм | 2600 |
| Передние утяжелители (балласты) | кг | 440 |
| Задние утяжелители (балласты) | кг | 480 |
| Конструкционный вес без навесного оборудования | кг | 6500 |
| Габаритные размеры | мм |
Длина (Нетто) не указано | Ширина (Нетто) 850 | Высота (Нетто) 730 | Масса (Нетто) не указано |
| Топливный бак - Объём | л | 400 |
| Топливный бак - | - |
| Аккумуляторная батарея - Полярность | - | |
| Аккумуляторная батарея - Пусковой ток | А | 1100 |
| Аккумуляторная батарея - Ёмкость аккумулятора | А·ч | 160 |
| Аккумуляторная батарея - | - | |
| Габаритные размеры | мм |
Длина (Нетто) не указано | Ширина (Нетто) не указано | Высота (Нетто) не указано | Масса (Нетто) не указано |
| Тормозная система | Дисковые, маслоохлаждаемые тормоза с гидроприводом |
| Парковочный тормоз | Механический |
| Спарка |
| Сцепление - Тип диска | - | |
| Габаритные размеры | мм |
Длина (Нетто) не указано | Ширина (Нетто) не указано | Высота (Нетто) не указано | Масса (Нетто) не указано |
| Передний мост - Тип переднего моста | Портальный | |
| Передний мост - Тип крепления моста | Болтовой | |
| Передний мост - Количество болтов крепления колеса | 8 | |
| Передний мост - Межболтовое расстояние | мм | 125 |
| Габаритные размеры | мм |
Длина (Нетто) не указано | Ширина (Нетто) 480 | Высота (Нетто) 320 | Масса (Нетто) не указано |
| Габаритные размеры | мм |
Длина (Нетто) не указано | Ширина (Нетто) не указано | Высота (Нетто) не указано | Масса (Нетто) не указано |
| Передние колеса - Производитель покрышек | - | |
| Передние колеса - Тип протектора | - | |
| Передние колеса - Количество болтов | 8 | |
| Передние колеса - Межболтовое расстояние | мм | 125 |
| Передние колеса - Диаметр ступицы (посадочный) | мм | 290 |
| Передние колеса - | 290 |
| Габаритные размеры | мм |
Длина (Нетто) не указано | Ширина (Нетто) не указано | Высота (Нетто) не указано | Масса (Нетто) не указано |
| Задние колеса - Производитель покрышек | - | |
| Задние колеса - Тип протектора | - | |
| Задние колеса - Количество болтов | 10 | |
| Задние колеса - Межболтовое расстояние | мм | 104 |
| Задние колеса - Диаметр ступицы (посадочный) | мм | 282 |
| Задние колеса - | 282 |
| Рабочее освещение | LED |
| Приборная панель - Тахометр | ||
| Приборная панель - Индикатор топлива | ||
| Приборная панель - Счетчик моточасов | ||
| Приборная панель - Вольтметр | ||
| Приборная панель - Давление масла | ||
| Приборная панель - Индикатор температуры | ||
| Приборная панель - | - | |
| Приборная панель - Индикатор зарядки | ||
| Приборная панель - Индикатор габаритных огней | ||
| Приборная панель - Индикатор ближнего света | ||
| Приборная панель - Индикатор дальнего света | ||
| Приборная панель - Индикаторы поворотников | ||
| Приборная панель - Индикатор парковочного тормоза | ||
| Приборная панель - Индикатор давления воздуха тормозной системы | ||
| Габаритные размеры | мм |
Длина (Нетто) 395 | Ширина (Нетто) 243 | Высота (Нетто) 125 | Масса (Нетто) 1.1 |
| Габаритные размеры | мм |
Длина (Нетто) не указано | Ширина (Нетто) не указано | Высота (Нетто) не указано | Масса (Нетто) не указано |
| Сиденье - Тип амортизации | - | |
| Сиденье - Материал | - | |
| Сиденье - Регулировка по высоте | - | |
| Сиденье - Наличие ремня безопасности | - | |
| Сиденье - Подлокотники | - | |
| Сиденье - | - |
| Захватный механизм нижних тяг | - |
| Тяговый брус |
| Фаркоп |
| Поперечный брус |
Описание
Трактор SCOUT SERIES TC построен на платформе «TC» - мощном шасси, которое предназначено для использования с двигателями до 220 лошадиных сил. Тяговое усилие трактора более 38 KN при массе 6,5 тонн.
При конструировании трактора использовались только премиальные комплектующие:
- Шестицилиндровый двигатель SC7H180G3 State 3 с электронным блоком управления, производства SHANGHAI DIESEL ENGINE CO., LTD
- Передний мост GADT, лучший изготовитель ведущих мостов в Китае.
- Колеса и резина ARMOUR, передние - 14.9"-26", задние (сдвоенные) - 18.4"-38". Как опция используются радиальные колеса: передние 520 / 85 R38, задние 460 / 85 R28 без спарки
- Премиальная звуко- и термоизоляционная герметичная кабина на амортизаторах, с каркасом безопасности, кондиционером, мультимедийной системой, камерами переднего и заднего вида.
- Двухдисковое гидравлическое керамическое сцепление 14 дюймов от производителя YTO, на которое установлен гидравлический усилитель выжима, который помогает мягко и легко выжимать педаль сцепления
- Премиальное 6-позиционное сиденье c подлокотниками и регулировкой веса оператора.
Преимущества трактора SCOUT SERIES TC
- КПП с синхронизаторами и ходоуменьшителем, 16 передач вперед + 8 назад. Формула коробки передач (3F + 1R) x 4
- Дисковые, маслоохлаждаемые тормоза с гидроприводом.
- Для корректной работы гидросистем, в тракторе установлен дополнительный бак для гидравлической жидкости объемом 32 литра, а гидравлическая жидкость основного цикла охлаждается через отдельный радиатор.
- Гидровыходы: четыре гидропары с быстросъемными коннекторами и плавающим режимом. Для удобства подключения используется цветовая индикация
- Трехточечный подвес третьей категории с крюками-быстросъемами и механизмом с шарами, который позволяет автоматически фиксировать оборудование, уменьшая необходимость в ручной регулировке и затягивании, 4500 кг грузоподъемность
- Сцепное устройство для прицепа (сельскохозяйственное усиленное тяговое дышло) и поперечный тяговый брус, палец 32 мм.
- Независимый ВОМ 540/1000 об/мин.
- Электронный блок двигателя позволил использовать электронную педаль акселератора и расширенную LED приборную панель.
- Воздушный фильтр c несколькими этапами фильтрации - от грубой очистки, где пыль сбрасывается в первичный отсек и высыпается через сапу, до тонкой очистки воздуха от мельчайших частиц. Удобное обслуживание фильтра в течение двух минут.
- Компрессор и пневмоусилитель тормозной системы - ресивер с давлением воздуха до 8 атмосфер и пневмовыходы.
- Зеркала заднего вида сдвоенные - для эксплуатации с прицепом.
- Мощность АКБ - 200 A/H.
Для того, чтобы предоставить клиенту надежную технику по доступной стоимости, производитель SCOUT прибег к дефорсированию двигателей на этапе производства и настройки. Преимущество дефорсирования - улучшение параметров мотора, которое увеличивает срок службы, а также снижение налоговой нагрузки (в частности, утилизационного сбора) при импорте спецтехники. Дефорсирование двигателя может быть снято перед отгрузкой по требованию клиента без дополнительной оплаты.
Утилизационный сбор - дополнительный налог в пользу государства, который производители или импортеры самоходных машин обязаны уплачивать в бюджет за утилиацию этих машин после срока эксплуатации. Налог входит в себестоимость товара и ложится на затраты конечного клиента.
Видеообзор
Видеобзор Трактор SCOUT SERIES TC
Документация
Отзывы
У вас остались вопросы?
Оставьте заявку и наш менеджер свяжеться с вами в течении дня
Владимир
2 апреля 2024 в 07:29
Очень доволен
Отличный трактор