Трактор SCOUT SERIES TB
Условия оплаты
- Наличными при получении
- Оплата счета
- Apple / Google pay
- Лизинг
- Рассрочка или кредит
- VISA / MASTERCARD
Доставка
- Бесплатная доставка по Казахстану
- Адресная доставка
- Самовывоз со склада в Алматы
Характеристики
Характеристика | Единица измерения | Значения |
---|
Кабина - Кабина | Кабина SCOUT SHKE TB | |
Кабина - Фильтрация воздуха, поступающего в салон | ||
Кабина - Дворник передний | ||
Кабина - Дворник задний | ||
Кабина - Омыватель передний | ||
Кабина - Омыватель задний | ||
Кабина - Музыкальная система | ||
Кабина - Количество камер обзора | 4 | |
Кабина - Отопитель салона | ||
Кабина - Кондиционер салона | ||
Кабина - Рулевая колонка с изменяемым углом наклона | Рулевая колонка | |
Кабина - Уровень шума в салоне | дБ | 42 |
Кабина - Розетка USB | ||
Кабина - Розетка 12V | ||
Кабина - Шумоизоляция | ||
Кабина - Теплоизоляция | - | |
Габаритные размеры | мм |
Длина (Нетто) 2363 | Ширина (Нетто) 1990 | Высота (Нетто) 1874 | Масса (Нетто) 1113.4 |
Характеристика | Единица измерения | Значения |
---|
Шасси - Количество передач | 12F + 12R | |
Шасси - Блокировка дифференциала | ||
Шасси - Ходоуменьшитель | - | |
Шасси - Реверс переключатель переднего / заднего хода | ||
Шасси - Синхронизаторы КПП | ||
Шасси - Колёсная формула | 4х4 | |
Шасси - Тип ВОМ | Независимый | |
Шасси - Скорость ВОМ | Независимый | |
Шасси - Мощность ВОМ | кВт | 50.1 |
Шасси - Размер ВОМ | Восьмипазовый Ø35 | |
Шасси - Концевик ВОМ, комплект поставки | Восьмипазовый Ø35 | |
Габаритные размеры | мм |
Длина (Нетто) не указано | Ширина (Нетто) не указано | Высота (Нетто) не указано | Масса (Нетто) не указано |
Подъемный механизм трехточечного подвеса - Время подъема | с | 3 |
Габаритные размеры | мм |
Длина (Нетто) 890 | Ширина (Нетто) 210 | Высота (Нетто) 230 | Масса (Нетто) 86.15 |
Характеристика | Единица измерения | Значения |
---|
Двигатель - Тип топлива | Дизель | |
Двигатель - Количество цилиндров | 4 | |
Двигатель - Тип охлаждения | Водяное | |
Двигатель - Объём двигателя | м³ | 4100 |
Двигатель - Тип запуска | 4100 | |
Двигатель - Ход поршня | мм | 118 |
Двигатель - Диаметр поршня | мм | 105 |
Двигатель - Мощность генератора | Вт | 500 |
Двигатель - Частота вращения выходного вала, минимальная | об/мин | 1800 |
Двигатель - Частота вращения выходного вала, максимальная | об/мин | 2400 |
Двигатель - Отбор мощности | На корзину сцепления | |
Двигатель - Расход топлива | л/мин | 220 |
Двигатель - Мощность max | л.с. | 90 |
Габаритные размеры | мм |
Длина (Нетто) 892 | Ширина (Нетто) 618 | Высота (Нетто) 740 | Масса (Нетто) 330 |
Характеристика | Единица измерения | Значения |
---|
Гидроусилитель руля (ГУР) |
Раздельный контур на ГУР |
Дополнительные гидровыходы | 2 |
Гидравлический насос основной гидросистемы - Подача (производительность) | л/мин | 75 |
Гидравлический насос основной гидросистемы - Рабочее давление | МПа | 16 |
Гидравлический насос основной гидросистемы - Тип привода | - | |
Гидравлический насос основной гидросистемы - | - | |
Габаритные размеры | мм |
Длина (Нетто) 173 | Ширина (Нетто) 115 | Высота (Нетто) 85 | Масса (Нетто) 7.1459 |
Гидравлический насос гидроусилителя руля - Подача (производительность) | л/мин | 12 |
Гидравлический насос гидроусилителя руля - Рабочее давление | МПа | 12 |
Гидравлический насос гидроусилителя руля - Тип привода | - | |
Гидравлический насос гидроусилителя руля - | - | |
Габаритные размеры | мм |
Длина (Нетто) 166 | Ширина (Нетто) 114 | Высота (Нетто) 85 | Масса (Нетто) 6.9825 |
Гидрораспределитель - Количество контуров | - | |
Гидрораспределитель - Наличие плавающего режима | ||
Гидрораспределитель - Рабочее давление | МПа | 16 |
Гидрораспределитель - Подача (производительность) | л/мин | 40 |
Гидрораспределитель - Тип управления | 40 | |
Гидрораспределитель - | - | |
Габаритные размеры | мм |
Длина (Нетто) 229 | Ширина (Нетто) 207 | Высота (Нетто) 91 | Масса (Нетто) 16.2657 |
Регулировка давления масла на гидровыходы |
Объём гидравлической системы | л | 22 |
Объём бака гидравлической жидкости | л | 12 |
Максимальное давление в гидравлической системе | бар | 200 |
Охлаждение гидравлической системы |
Характеристика | Единица измерения | Значения |
---|
Длина (Нетто) | мм | 3950 |
Ширина (Нетто) | мм | 1780 |
Высота (Нетто) | мм | 2710 |
Масса (Нетто) | кг | 3200 |
Характеристика | Единица измерения | Значения |
---|
Компрессор - Подача (производительность) | л/мин | 7 |
Компрессор - | - | |
Габаритные размеры | мм |
Длина (Нетто) 256 | Ширина (Нетто) 159 | Высота (Нетто) 102 | Масса (Нетто) 11.3507 |
Ресивер | л | 10 |
Наличие быстросъемных пневмовыходов |
Наличие пневмопистолета |
Характеристика | Единица измерения | Значения |
---|
Грузоподъемность заднего трехточечного подвеса | кг | 1880 |
Размер пальца верхней тяги | 25,5 мм (1") |
Размер пальца нижней тяги | 28,7 мм (1 1 ⁄ 8") |
Расстояние между нижними тягами | 870 мм (34") |
Сцепное устройство для прицепа | Палец 30 мм |
Характеристика | Единица измерения | Значения |
---|
Страна происхождения | Китай |
Тяговое усилие | кН | 13.9 |
Дорожный просвет | мм | 390 |
Колея передняя | мм | 1310 |
Колея задняя | мм | 1440 |
Колёсная база | мм | 2100 |
Передние утяжелители (балласты) | кг | 144 |
Задние утяжелители (балласты) | кг | 180 |
Конструкционный вес без навесного оборудования | кг | 3200 |
Габаритные размеры | мм |
Длина (Нетто) 982 | Ширина (Нетто) 570 | Высота (Нетто) 516 | Масса (Нетто) 5.644 |
Топливный бак - Объём | л | 58 |
Топливный бак - | - |
Аккумуляторная батарея - Полярность | - | |
Аккумуляторная батарея - Пусковой ток | А | 720 |
Аккумуляторная батарея - Ёмкость аккумулятора | А·ч | 120 |
Аккумуляторная батарея - | - | |
Габаритные размеры | мм |
Длина (Нетто) 170 | Ширина (Нетто) 409 | Высота (Нетто) 211 | Масса (Нетто) 26.8 |
Тормозная система | - |
Парковочный тормоз | Механический |
Спарка |
Сцепление - Тип диска | 26.8 | |
Габаритные размеры | мм |
Длина (Нетто) 333 | Ширина (Нетто) 333 | Высота (Нетто) 142 | Масса (Нетто) 30.9128 |
Передний мост - Тип переднего моста | Портальный | |
Передний мост - Тип крепления моста | Болтовой | |
Передний мост - Количество болтов крепления колеса | 6 | |
Передний мост - Межболтовое расстояние | мм | 161 |
Габаритные размеры | мм |
Длина (Нетто) 1475 | Ширина (Нетто) 548 | Высота (Нетто) 430 | Масса (Нетто) 242 |
Габаритные размеры | мм |
Длина (Нетто) 1020 | Ширина (Нетто) 1020 | Высота (Нетто) 230 | Масса (Нетто) 59 |
Передние колеса - Производитель покрышек | 59 | |
Передние колеса - Тип протектора | 59 | |
Передние колеса - Количество болтов | - | |
Передние колеса - Межболтовое расстояние | мм | 82 |
Передние колеса - Диаметр ступицы (посадочный) | мм | 103 |
Передние колеса - | 103 |
Габаритные размеры | мм |
Длина (Нетто) 1410 | Ширина (Нетто) 1410 | Высота (Нетто) 360 | Масса (Нетто) 86 |
Задние колеса - Производитель покрышек | 86 | |
Задние колеса - Тип протектора | 86 | |
Задние колеса - Количество болтов | - | |
Задние колеса - Межболтовое расстояние | мм | 77 |
Задние колеса - Диаметр ступицы (посадочный) | мм | 150 |
Задние колеса - | 150 |
Рабочее освещение | LED |
Приборная панель - Тахометр | ||
Приборная панель - Индикатор топлива | ||
Приборная панель - Счетчик моточасов | ||
Приборная панель - Вольтметр | ||
Приборная панель - Давление масла | ||
Приборная панель - Индикатор температуры | ||
Приборная панель - | - | |
Приборная панель - Индикатор зарядки | ||
Приборная панель - Индикатор габаритных огней | ||
Приборная панель - Индикатор ближнего света | ||
Приборная панель - Индикатор дальнего света | ||
Приборная панель - Индикаторы поворотников | ||
Приборная панель - Индикатор парковочного тормоза | ||
Приборная панель - Индикатор давления воздуха тормозной системы | ||
Габаритные размеры | мм |
Длина (Нетто) 295 | Ширина (Нетто) 149 | Высота (Нетто) 73 | Масса (Нетто) 1.9711 |
Габаритные размеры | мм |
Длина (Нетто) 795 | Ширина (Нетто) 629 | Высота (Нетто) 515 | Масса (Нетто) 43.27 |
Сиденье - Тип амортизации | 43.27 | |
Сиденье - Материал | 43.27 | |
Сиденье - Регулировка по высоте | - | |
Сиденье - Наличие ремня безопасности | ||
Сиденье - Подлокотники | ||
Сиденье - | - |
Захватный механизм нижних тяг | - |
Тяговый брус | - |
Фаркоп | - |
Поперечный брус | - |
Описание
SCOUT SERIES TB - новый полноприводный трактор на шасси ""TB"" с тяговым усилием 15,1 KN при массе 3200 кг задает высокую планку в сегменте машин до 100 лошадиных сил.
Для того, чтобы предоставить клиенту надежную технику по доступной стоимости, производитель SCOUT прибег к дефорсированию двигателей на этапе производства и настройки. Преимущество дефорсирования - улучшение параметров мотора, которое увеличивает срок службы, а также снижение налоговой нагрузки (в частности, утилизационного сбора) при импорте спецтехники. Дефорсирование двигателя может быть снято перед отгрузкой по требованию клиента без дополнительной оплаты.
Утилизационный сбор - дополнительный налог в пользу государства, который производители или импортеры самоходных машин обязаны уплачивать в бюджет за утилиацию этих машин после срока эксплуатации. Налог входит в себестоимость товара и ложится на затраты конечного клиента.
Преимущества SCOUT SERIES TB
- Реверсивная коробка передач 12F + 12R оснащена синхронизаторами для комфортной езды на высоких скоростях и плавного переключения передач. Реверс упрощает работу с фронтальным погрузчиком и другим оборудованием, делает трактор маневреннее при эксплуатации в садах;
- Двухдисковое керамическое сцепление производителя LUK, диаметр 11 дюймов
- Двигатель производства YTO - дизельный четырехцилиндровый с быстрым доступом для технического обслуживания;
- Передний мост ZUZKION подключаемый, портального типа, рассчитан на эксплуатацию с фронтальным погрузчиком;
- Разработанная с нуля гидравлическая система с раздельными гидроконтурами, дополнительным баком для гидравлической жидкости и дополнительными фильтрами для бесперебойной работы. Плавающий режим на каждом контуре;
- Отключаемый компрессор с пневмовыходами: быстросъемным и стандартным разъемом для тормозной системы прицепа;
- Сцепное устройство для прицепа (иногда называют тяговым дышлом) и поперечный тяговый брус в стандартной комплектации
- ВОМ 540 / 1000 оборотов в минуту, стандартный концевик 8-шлицевой.
- Трехточечный подвес второй категории с крюками-быстросъемами и механизмом с шарами, который позволяет автоматически фиксировать оборудование, уменьшая необходимость в ручной регулировке и затягивании;
- Радиальные колеса: передние 280 / 70 R16, задние 320 / 85 R28 производителя ARMOUR, официального партнера SCOUT;
- Топливный бак 90 литров.
Комфорт водителя на новом уровне
- Термоизолированная кабина с амортизаторами и панорамным обзором, люк;
- Премиальное регулируемое сиденье GRAMMER с ремнем безопасности;
- Кондиционер A/C и отопитель в стандартной комплектации;
- Трехслойная шумоизоляция звукоизоляция;
- Дворники с омывателем;
- LED приборная панель;
- Камеры кругового обзора с отдельным экраном;
- Музыкальная система;
- Воздушный фильтр вынесен под капот и не мешает обзору
SCOUT - НАДЁЖНАЯ СПЕЦТЕХНИКА И НАВЕСНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ С ВЫСОКИМ УРОВНЕМ СЕРВИСА И ПОДДЕРЖКИ КЛИЕНТА.
Видеообзор
Видеобзор Трактор SCOUT SERIES TB
Документация
Отзывы
У вас остались вопросы?
Оставьте заявку и наш менеджер свяжеться с вами в течении дня