Трактор SCOUT SERIES TE
Условия оплаты
- Наличными при получении
- Оплата счета
- Apple / Google pay
- Лизинг
- Рассрочка или кредит
- VISA / MASTERCARD
Доставка
- Адресная доставка
- Самовывоз со склада в Алматы
Характеристики
| Характеристика | Единица измерения | Значения | 
|---|
| Шасси - Количество передач | 8F+8R | |
| Шасси - Блокировка дифференциала | ||
| Шасси - Ходоуменьшитель | - | |
| Шасси - Реверс переключатель переднего / заднего хода | ||
| Шасси - Синхронизаторы КПП | - | |
| Шасси - Колёсная формула | 4х4 | |
| Шасси - Тип ВОМ | Независимый | |
| Шасси - Скорость ВОМ | Независимый | |
| Шасси - Мощность ВОМ | кВт | 29.5 | 
| Шасси - Размер ВОМ | Шестипазовый Ø35 | |
| Шасси - Концевик ВОМ, комплект поставки | Шестипазовый Ø35 | 
| Подъемный механизм трехточечного подвеса - Время подъема | с | 3 | 
| Габаритные размеры | мм | Длина (Нетто) не указано | Ширина (Нетто) не указано | Высота (Нетто) не указано | Масса (Нетто) не указано | 
| Характеристика | Единица измерения | Значения | 
|---|
| Двигатель - Тип топлива | Дизель | |
| Двигатель - Количество цилиндров | 4 | |
| Двигатель - Объём двигателя | м³ | 3200 | 
| Двигатель - Тип запуска | 3200 | |
| Двигатель - Ход поршня | мм | 105 | 
| Двигатель - Диаметр поршня | мм | 98 | 
| Двигатель - Мощность генератора | Вт | 350 | 
| Двигатель - Отбор мощности | На корзину сцепления | |
| Двигатель - Расход топлива | л/мин | - | 
| Двигатель - Мощность max | л.с. | 50 | 
| Характеристика | Единица измерения | Значения | 
|---|
| Гидроусилитель руля (ГУР) | 
| Раздельный контур на ГУР | 
| Дополнительные гидровыходы | 4 | 
| Гидравлический насос основной гидросистемы - Угол расположения входа/выхода | ° | - | 
| Гидравлический насос основной гидросистемы - Тип привода | - | 
| Гидравлический насос гидроусилителя руля - Рабочее давление | МПа | 12 | 
| Гидравлический насос гидроусилителя руля - Подача (производительность) | л/мин | 10 | 
| Гидравлический насос гидроусилителя руля - Резьбовое соединение, вход | 10 | |
| Гидравлический насос гидроусилителя руля - Резьбовое соединение, выход | 10 | |
| Гидравлический насос гидроусилителя руля - Угол расположения входа/выхода | ° | - | 
| Гидравлический насос гидроусилителя руля - Тип привода | - | 
| Гидрораспределитель - Рабочее давление | МПа | 25 | 
| Гидрораспределитель - Подача (производительность) | л/мин | 40 | 
| Гидрораспределитель - Количество контуров | 40 | |
| Гидрораспределитель - Наличие плавающего режима | 
| Регулировка давления масла на гидровыходы | 
| Объём гидравлической системы | л | 12 | 
| Максимальное давление в гидравлической системе | бар | 200 | 
| Охлаждение гидравлической системы | 
| Характеристика | Единица измерения | Значения | 
|---|
| Наличие быстросъемных пневмовыходов | 
| Наличие пневмопистолета | 
| Характеристика | Единица измерения | Значения | 
|---|
| Грузоподъемность заднего трехточечного подвеса | кг | 880 | 
| Размер пальца верхней тяги | 19 мм (3 ⁄ 4") | 
| Размер пальца нижней тяги | 22,4 мм (7 ⁄ 8") | 
| Расстояние между нижними тягами | 718 мм (28") | 
| Сцепное устройство для прицепа | Палец, 27 мм | 
| Характеристика | Единица измерения | Значения | 
|---|
| Колея задняя | мм | 1260 | 
| Колёсная база | мм | 1880 | 
| Передние утяжелители (балласты) | кг | 42 | 
| Задние утяжелители (балласты) | кг | 40 | 
| Конструкционный вес без навесного оборудования | кг | 2100 | 
| Топливный бак - Объём | л | 48 | 
| Аккумуляторная батарея - Полярность | 48 | |
| Аккумуляторная батарея - Пусковой ток | А | 720 | 
| Аккумуляторная батарея - Ёмкость аккумулятора | А·ч | 120 | 
| Тормозная система | - | 
| Парковочный тормоз | Механический | 
| Спарка | 
| Сцепление - Количество дисков | 2 | |
| Сцепление - Тип диска | 228 | 
| Передний мост - Тип переднего моста | Портальный | |
| Передний мост - Тип крепления моста | Болтовой | |
| Передний мост - Количество болтов крепления колеса | 6 | |
| Передний мост - Межболтовое расстояние | мм | 80 | 
| Передние колеса - Тип протектора | 19.5 | |
| Передние колеса - Межболтовое расстояние | мм | 67 | 
| Передние колеса - Количество болтов | 5 | |
| Передние колеса - Размер колес | 5 | |
| Передние колеса - Производитель покрышек | 5 | |
| Передние колеса - Диаметр ступицы (посадочный) | мм | 85 | 
| Задние колеса - Тип протектора | 83 | |
| Задние колеса - Межболтовое расстояние | мм | 85 | 
| Задние колеса - Количество болтов | 6 | |
| Задние колеса - Размер колес | 6 | |
| Задние колеса - Производитель покрышек | 6 | |
| Задние колеса - Диаметр ступицы (посадочный) | мм | - | 
| Рабочее освещение | LED | 
| Приборная панель - Тахометр | ||
| Приборная панель - Индикатор температуры | ||
| Приборная панель - Уровень масла | 
| Сиденье - Материал | 12.3 | |
| Сиденье - Тип амортизации | 12.3 | |
| Сиденье - Регулировка по высоте | 12.3 | |
| Сиденье - Наличие ремня безопасности | ||
| Сиденье - Подлокотники | 
| Захватный механизм нижних тяг | - | 
| Тяговый брус | 
| Фаркоп | - | 
| Поперечный брус | - | 
Описание
Трактор SCOUT SERIES TЕ модельного ряда 2024 года - это комфорт для оператора и максимальная комплектация для трактора с шасси TE. Реверсивная коробка передач упрощает работу с фронтальным погрузчиком, при эксплуатации в садах и при выполнении коммунальных задач. Трактор оснащен премиальной неразборной изолированной кабиной с фильтрацией воздуха в салоне, комфортным креслом с регулировкой веса оператора, кондиционером и отопителем, двумя камерами обзора, розеткой 12 Вольт, LED прибороной панелью. Кабина защищена плотным слоем звуко и виброизоляционных материалов, каждая мелочь делает работу приятнее!
Преимущества трактора SCOUT SERIES TЕ
- Формула КПП с реверсом (8F + 8R)
- Подключаемый полный привод;
- Четырехцилиндровый дизельный двигатель Laidong KM495BT удобен в обслуживании. Остановка двигателя происходит привычным поворотом ключа влево, благодаря дополнительному электромагнитному механизму;
- Максимальные по размеру для шасси "TE" колеса 8.3-20 / 12.4-28 c износостойкой резиной производителя ARMOUR, лидера по качеству среди производителей покрышек для спецтехники. В базовой комплектации поставляется сельскохозяйственный протектор;
- Разработанная с нуля гидравлическая система с раздельными гидроконтурами, дополнительным баком для гидравлической жидкости и дополнительными фильтрами для бесперебойной работы;
- Воздушный фильтр вынесен под капот и не мешает обзору;
- Двухдисковое керамическое сцепление диаметром 9 дюймов
- Для комфортной работы с прицепом трактор оборудован пневмотормозом и компрессором с ресивером, электророзеткой, а также быстросъёмным пневмоконнектором.
- Увеличенный единый топливный бак объемом 50 литров.
- Приборная панель LED
- Удобный электромагнитный механизм остановки двигателя при помощи поворота ключа зажигания влево, по аналогии с автомобилем.
- Передний мост GADT G2.5 - подключаемый, портального типа, рассчитан на постоянную эксплуатацию с фронтальным погрузчиком;
- Вал отбора мощности шестишлицевой, с регулируемой скоростью 540/1000 об/мин.
- Объем аккумуляторной батареи - 120 A/H. Мощность генератора - 350W.
- Трактор оборудован двумя группами дополнительных гидровыходов с управлением внутри кабины.
- Установлен трехточечный подвес первой категории с крюками-быстросъемами и механизмом с шарами, который позволяет автоматически фиксировать оборудование, уменьшая необходимость в ручной регулировке и затягивании; Грузоподъемность задней навесной системы 880 кг, два гидроцилиндра обеспечивают давление вниз и плавающий режим подвеса.
Комфорт кабины трактора SCOUT SERIES TЕ
SCOUT SERIES TE оборудован премиальной неразборной кабиной с фильтрацией воздуха в салоне, ровным полом и подвесными педалями. Она оснащена музыкальной системой, кондиционером, отопителем, комбинированной приборной панелью с LED экраном и люком, а также камерой заднего и переднего обзора. Также в тракторе установлен омыватель лобового и заднего стекла.
Видеообзор
Видеобзор Трактор SCOUT SERIES TE
Документация
Отзывы
У вас остались вопросы?
Оставьте заявку и наш менеджер свяжеться с вами в течении дня
.jpg) 
                        .jpg) 
                        .jpg) 
                        .jpg) 
                        .jpg) 
                        .jpg) 
                        